JURNAL SECURITY | Jakarta–Satpam atau satuan pengamanan merupakan salah satu profesi yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Terutama lingkungan kerja di sebuah lembaga negara.
Keberadaan satpam sangat berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah dan mengatasi gangguan keamanan yang dapat merugikan instansi atau perusahaan. Namun, tidak semua satpam mendapatkan penghasilan yang layak dan sesuai dengan tanggung jawabnya.
Banyak satpam yang berstatus sebagai tenaga honorer atau kontrak yang mendapatkan gaji di bawah standar upah minimum. Padahal, mereka juga memiliki kebutuhan hidup yang sama dengan pekerja lainnya.
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
PMK ini mengatur tentang besaran gaji bagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk satpam.
PMK ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 28 April 2023 dan diundangkan pada 3 Mei 2023.
PMK ini berlaku mulai 1 Januari 2024 dan akan memberikan kenaikan gaji bagi tenaga honorer satpam di 38 provinsi di Indonesia.
Menurut PMK ini, besaran gaji tenaga honorer satpam ditentukan berdasarkan wilayah kerja dan golongan.
Kenali 4 Golongan Ini
Ada empat golongan yang dibedakan, yaitu golongan I, II, III, dan IV.
Golongan I adalah satpam yang bertugas di lingkungan kantor pusat kementerian atau lembaga.
Golongan II adalah satpam yang bertugas di lingkungan kantor wilayah atau kantor perwakilan kementerian atau lembaga.
Golongan III adalah satpam yang bertugas di lingkungan kantor daerah atau kantor cabang kementerian atau lembaga.
Golongan IV adalah satpam yang bertugas di lingkungan unit kerja lainnya.
Berikut adalah daftar besaran gaji tenaga honorer satpam per 1 Januari 2024 berdasarkan wilayah dan golongan:
Provinsi | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV |
---|---|---|---|---|
Aceh | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sumatera Utara | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sumatera Barat | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Riau | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Jambi | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sumatera Selatan | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Bengkulu | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Lampung | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kepulauan Riau | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
DKI Jakarta | Rp 5.615.000 | Rp 5.515.000 | Rp 5.415.000 | Rp 5.315.000 |
Jawa Barat | Rp 3.777.000 | Rp 3.677.000 | Rp 3.577.000 | Rp 3.477.000 |
Jawa Tengah | Rp 2.280.000 | Rp 2.180.000 | Rp 2.080.000 | Rp 1.980.000 |
D.I. Yogyakarta | Rp 2.425.000 | Rp 2.325.000 | Rp 2.225.000 | Rp 2.125.000 |
Jawa Timur | Rp 4.135.000 | Rp 4.035.000 | Rp 3.935.000 | Rp 3.835.000 |
Banten | Rp 3.175.000 | Rp 3.075.000 | Rp 2.975.000 | Rp 2.875.000 |
Bali | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kalimantan Barat | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kalimantan Tengah | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kalimantan Selatan | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kalimantan Timur | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Kalimantan Utara | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sulawesi Utara | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sulawesi Tengah | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sulawesi Tenggara | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Gorontalo | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Sulawesi Barat | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Maluku | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Maluku Utara | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Papua Barat | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Papua | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 |
Dapat Uang Lembur
Selain gaji, tenaga honorer satpam juga akan mendapatkan tunjangan uang lembur dan uang makan lembur sebesar Rp 30.000 per hari. Tunjangan ini diberikan apabila satpam bekerja lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
Kenaikan gaji tenaga honorer satpam ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah kepada tenaga honorer satpam yang telah bekerja dengan baik dan profesional. Kenaikan gaji ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja tenaga honorer satpam.
Syarat Kenaikan gaji
Bagi tenaga honorer satpam yang ingin mendapatkan kenaikan gaji, mereka harus memenuhi syarat administratif dan syarat kinerja.
Syarat administratif meliputi surat pengantar dari instansi atau perusahaan tempat bekerja, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan surat pernyataan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana.
Syarat kinerja meliputi nilai penilaian kinerja minimal baik, sertifikat pelatihan satpam, dan bukti pengabdian minimal 2 tahun.
Pengajuan kenaikan gaji dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses di [situs resmi Kemnaker].
Pengajuan kenaikan gaji harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal kenaikan gaji berlaku.
Kemnaker mengimbau kepada seluruh tenaga honorer satpam untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan bertanggung jawab.
Kemnaker juga berharap agar tenaga honorer satpam dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. [fr]